Меню школьной столовой
I-тағамдар
I-блюда
№ | Тағам атауы Названия блюда | Бағасы Цена |
1 | Борщ | 150 |
2 | Харчо | 150 |
3 | Рассольник | 150 |
4 | Суп лапша | 150 |
5 | Щи | 150 |
6 | Гороховый суп | 150 |
Салаттар
Салаты
№ | Тағам атауы Названия блюда | Бағасы Цена |
1 | Салаты в ассортименте | 140 |
2 | Салаты мясные | 180 |
II-гарнир
II-гарнир
№ | Тағам атауы Названия блюда | Бағасы Цена |
1 | Пюре картофельное | 150 |
2 | Пюре гороховое | 120 |
3 | Макароны | 120 |
4 | Рис | 150 |
5 | Гречка | 150 |
6 | Перловка | 120 |
Тағам
Второе
№ | Тағам атауы Названия блюда | Бағасы Цена |
1 | Котлеты говяжьи | 180 |
2 | Тефтели говяжьи | 180 |
3 | Зразы | 180 |
4 | Рыбные котлеты | 180 |
5 | Плов | 350 |
6 | Азу, Лагман, қуырдақ | 330 |
7 | Бигус | 320 |
8 | Гуляш из говядины | 300 |
9 | Филе фрикасе | 250 |
10 | Отбивная Полет | 280 |
11 | Сундуки | 130 |
12 | Манты | 90 |
13 | Бризоль | 250 |
14 | Пельмени | 320 |
15 | Мясо по-тайски | 350 |
Выпечка
Пісірілген тағамдар
№ | Тағам атауы Названия блюда | Бағасы Цена |
1 | Булочка сахарная | 60 |
2 | Булочка с начинкой в ассортименте | 80 |
3 | Блины | 50 |
4 | Блины с начинкой | 100 |
5 | Пирожки с начинкой в ассортименте | 80 |
6 | Самса | 140 |
7 | Пицца школьная | 160 |
8 | Сосиска в тесте | 90 |
9 | Бауырсаки | 30 |
Сусындар
Напитки
№ | Тағам атауы Названия блюда | Бағасы Цена |
1 | Сок в ассортименте | 80 |
2 | Кисель | 70 |
3 | Компот | 70 |
4 | Чай с молоком | 60 |
5 | Черный сай с сахаром | 50 |
6 | Какао | 80 |
7 | Кефир | 70 |
